|
PUNTI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| COPPIE | |||||||||||||||||||
| B1 | VAGHI - POGLIANI | ||||||||||||||||||
| B2 | DE ANGELI - LUI | ||||||||||||||||||
| B3 | ADRIANI - BERGAMASCHI | ||||||||||||||||||
| B4 | BENASSI - DE FELICE | ||||||||||||||||||
| B5 | CLERICI C. - VERGA | ||||||||||||||||||
| B6 | VIGANO' D. - GALIMBERTI | ||||||||||||||||||
| B7 | SCHILLACI - SCAINI | ||||||||||||||||||
| B8 | BOASSO - SAMPIERI | ||||||||||||||||||
| B9 | MERONI - NEGRI | ||||||||||||||||||
| B10 | BERGAMASCHI - MAESTRONI |
1° GIORNATA - 2° GIORNATA - 3° GIORNATA - 4° GIORNATA - 5° GIORNATA - 6° GIORNATA - 7° GIORNATA