La Terza Giornata del Girone B il venerd́ 11 Febbraio 2005
| 1° Partita |
Punteggio |
Punti |
2° Partita |
Punteggio |
Punti |
|||
| B10 | BERGAMASCHI - MAESTRONI | 0 | B1 | VAGHI - POGLIANI | 1 | |||
| B4 | BENASSI - DE FELICE | 1 | B8 | BOASSO - SAMPIERI | 0 | |||
| B1 | VAGHI - POGLIANI | 0 | B2 | DE ANGELI - LUI | 1 | |||
| B7 | SCHILLACI - SCAINI | 1 | B9 | MERONI - NEGRI | 0 | |||
| B2 | DE ANGELI - LUI | 0 | B4 | BENASSI - DE FELICE | 0 | |||
| B8 | BOASSO - SAMPIERI | 1 | B6 | VIGANO' D. - GALIMBERTI | 1 | |||
| B3 | ADRIANI - BERGAMASCHI | 0 | B7 | SCHILLACI - SCAINI | 1 | |||
| B5 | CLERICI C. - VERGA | 1 | B5 | CLERICI C. - VERGA | 0 | |||
| B9 | MERONI - NEGRI | 1 | B3 | ADRIANI - BERGAMASCHI | 0 | |||
| B6 | VIGANO' D. - GALIMBERTI | 0 | B10 | BERGAMASCHI - MAESTRONI | 1 |
| 3° Partita |
Punteggio |
Punti |
|
| B10 | BERGAMASCHI - MAESTRONI | 0 | |
| B2 | DE ANGELI - LUI | 1 | |
| B1 | VAGHI - POGLIANI | 1 | |
| B9 | MERONI - NEGRI | 0 | |
| B3 | ADRIANI - BERGAMASCHI | 0 | |
| B6 | VIGANO' D. - GALIMBERTI | 1 | |
| B4 | BENASSI - DE FELICE | 0 | |
| B7 | SCHILLACI - SCAINI | 1 | |
| B5 | CLERICI C. - VERGA | 0 | |
| B8 | BOASSO - SAMPIERI | 1 |