La Classifica del Girone E
|
PUNTI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|
|
COPPIE | ||||||||||||||
| E1 | VAGHI -POGHIANI | ||||||||||||||
| E2 | BERGAMASCHI - MAESTRONI | ||||||||||||||
| E3 | LANZINI - MATTIAZZO | ||||||||||||||
| E4 | ALBRICI – VIGANO’ | ||||||||||||||
| E5 | MORETTI - ROSSI | ||||||||||||||
| E6 | GRASSI - MINORA | ||||||||||||||
| E7 | FACCHINI - MODENESE | ||||||||||||||
| E8 | ALDINI - BOSSARDI |
1° GIORNATA - 2° GIORNATA - 3° GIORNATA- 4° GIORNATA - 5° GIORNATA -
- 6° GIORNATA - 7° GIORNATA -
| Prima Coppia Classificata: | LANZINI - MATTIAZZO |
| Seconda Coppia Classificata: | VAGHI -POGHIANI |
| Terza Coppia Classificata: | ALBRICI – VIGANO’ |
| Quarta Coppia Classificata: | FACCHINI - MODENESE |