La Quarta Giornata del Girone F il venerd́ 24 Febbraio 2006
| 1° Partita |
Punteggio |
Punti |
2° Partita |
Punteggio |
Punti |
|||
| F1 | SABATINO - FERRARI | 1 | F1 | SABATINO - FERRARI | 1 | |||
| F3 | VIGANO' - CLEMENTE | 0 | F4 | BIANCHI - FUMAGALLI | 0 | |||
| F2 | BERTOLOTTI - BIANCHI | 1 | F2 | BERTOLOTTI - BIANCHI | 1 | |||
| F6 | MAZZELLI - ROSSINI | 0 | F5 | CIRONE - FILIPPINI | 0 | |||
|
|
||||||||
| F4 | BIANCHI - FUMAGALLI | 1 | F3 | VIGANO' - CLEMENTE | 1 | |||
| F5 | CIRONE - FILIPPINI | 0 | F6 | MAZZELLI - ROSSINI | 0 | |||
| 3° Partita |
Punteggio |
Punti |
|
| F1 | SABATINO - FERRARI | 1 | |
| F5 | CIRONE - FILIPPINI | 0 | |
| F2 | BERTOLOTTI - BIANCHI | 1 | |
| F3 | VIGANO' - CLEMENTE | 0 | |
|
|
|||
| F4 | BIANCHI - FUMAGALLI | 1 | |
| F6 | MAZZELLI - ROSSINI | 0 | |