La Quarta Giornata del Girone E il venerd́ 24 Febbraio 2006
1° Partita |
Punteggio |
Punti |
2° Partita |
Punteggio |
Punti |
|||
E1 | GOBBO - BOFFELLI | 0 | E1 | GOBBO - BOFFELLI | 0 | |||
E3 | PRISCINDARO - CAPITANI | 1 | E4 | NEGRI - BALLABIO | 1 | |||
E2 | DE ANGELI - LUI | 1 | E2 | DE ANGELI - LUI | 0 | |||
E6 | CAPPOIA - REDAELLI | 0 | E5 | CONFALONIERI - APRICENO | 1 | |||
|
||||||||
E4 | NEGRI - BALLABIO | 1 | E3 | PRISCINDARO - CAPITANI | 0 | |||
E5 | CONFALONIERI - APRICENO | 0 | E6 | CAPPOIA - REDAELLI | 1 |
3° Partita |
Punteggio |
Punti |
|
E1 | GOBBO - BOFFELLI | 1 | |
E5 | CONFALONIERI - APRICENO | 0 | |
E2 | DE ANGELI - LUI | 1 | |
E3 | PRISCINDARO - CAPITANI | 0 | |
|
|||
E4 | NEGRI - BALLABIO | 0 | |
E6 | CAPPOIA - REDAELLI | 1 |