|
PUNTI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| COPPIE | |||||||||||||||||||
| A1 | GRASSI - RESEGOTTI | ||||||||||||||||||
| A2 | SABATINO - FERRARI | ||||||||||||||||||
| A3 | TRIVELLATO - TENTORI | ||||||||||||||||||
| A4 | VIGANO' S. - SILVA | ||||||||||||||||||
| A5 | FACCHINI - GRASSI | ||||||||||||||||||
| A6 | GALLI - GRASSI | ||||||||||||||||||
| A7 | MAZZELILI - RICCI | ||||||||||||||||||
| A8 | ALLIEVI - CLERICI G. | ||||||||||||||||||
| A9 | ZIVIANI - TERZI | ||||||||||||||||||
| A10 | GOBBI - BOFFELLI |
1° GIORNATA - 2° GIORNATA - 3° GIORNATA- 4° GIORNATA - 5° GIORNATA - 6° GIORNATA - 7° GIORNATA