La Classifica del Girone F
|
PUNTI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|
|
COPPIE | ||||||||||||||
| F1 | CELARDO - PRIMAVERA | ||||||||||||||
| F2 | ALLIEVI - CLERICI | ||||||||||||||
| F3 | PAVANELLO - SCOTTI | ||||||||||||||
| F4 | PEDUTO - BELLANTI | ||||||||||||||
| F5 | GALIMBERTI - VIGANO' | ||||||||||||||
| F6 | CAVALIERE - DE LILLO | ||||||||||||||
| F7 | CAZZANIGA - DI BELLA | ||||||||||||||
| F8 | PIROLA - BIRAGHI |
1° GIORNATA - 2° GIORNATA - 3° GIORNATA - 4° GIORNATA - 5° GIORNATA -
- 6° GIORNATA - 7° GIORNATA -
Ecco la classifica finale
| Prima Coppia Classificata: | ALLIEVI - CLERICI |
| Seconda Coppia Classificata: | GALIMBERTI - VIGANO' |
| Terza Coppia Classificata: | CAZZANIGA - DI BELLA |
| Quarta Coppia Classificata: | PIROLA - BIRAGHI |