La Classifica del Girone F
|
PUNTI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|
|
COPPIE | ||||||||||||||
| F1 | SAMPIERI - ZANFRINI | ||||||||||||||
| F2 | ROMITO - CURCIO | ||||||||||||||
| F3 | ALBRICI - LACCHIANA | ||||||||||||||
| F4 | PEDUTO - VERGAMI | ||||||||||||||
| F5 | CIRONE - FILIPPINI | ||||||||||||||
| F6 | BERTO - ROSSETTI | ||||||||||||||
| F7 | ALLIEVI - CLERICI | ||||||||||||||
| F8 | MORGANTI - TENTORI |
1° GIORNATA - 2° GIORNATA - 3° GIORNATA - 4° GIORNATA - 5° GIORNATA -
- 6° GIORNATA - 7° GIORNATA -
| Prima Coppia Classificata: | ALLIEVI - CLERICI |
| Seconda Coppia Classificata: | SAMPIERI - ZANFRINI |
| Terza Coppia Classificata: | MORGANTI - TENTORI |
| Quarta Coppia Classificata: | PEDUTO - VERGAMI |